
| 料金の満足度 | ★★★★☆ |
| スタッフの満足度 | ★★★★★ |
| 施設の満足度 | ★★★★★ |
| レッスン内容の満足度 | ★★★★★ |
| 楽しくテニスが続けられている事(50歳、Bクラス、女性) | |
| 料金の満足度 | 未記入 |
| スタッフの満足度 | ★★★★★ |
| 施設の満足度 | ★★★★★ |
| レッスン内容の満足度 | ★★★★★ |
| リフレッシュできる。(40歳代、Aクラス、女性) | |
| 料金の満足度 | ★★★★☆ |
| スタッフの満足度 | ★★★★★ |
| 施設の満足度 | ★★★★☆ |
| レッスン内容の満足度 | ★★★☆☆ |
| 友人が増え、体力がついてきたような気がする。(40歳代、Bクラス、男性) | |
| 料金の満足度 | ★★★★☆ |
| スタッフの満足度 | ★★★★☆ |
| 施設の満足度 | ★★★★★ |
| レッスン内容の満足度 | ★★★★★ |
| 休日の楽しみができ、仕事を頑張れる。(30歳代、Cクラス、男性) | |
| 料金の満足度 | ★★★★★ |
| スタッフの満足度 | ★★★★★ |
| 施設の満足度 | ★★★★★ |
| レッスン内容の満足度 | ★★★★★ |
| やってて楽しいです。(年を重ねても出来るスポーツなので)(30歳代、Bクラス、女性) | |
| 料金の満足度 | ★★★★☆ |
| スタッフの満足度 | ★★★★★ |
| 施設の満足度 | ★★★★☆ |
| レッスン内容の満足度 | ★★★★☆ |
| 気分がリフレッシュできる。クラスの方やコーチが楽しい。(20歳代、Aクラス、女性) | |
| 料金の満足度 | ★★☆☆☆ |
| スタッフの満足度 | ★★★★☆ |
| 施設の満足度 | ★★★★☆ |
| レッスン内容の満足度 | ★★★★☆ |
| 丁寧に教えて下さるので、少しずつ上手になっているような気がして、もっと上手になればと思い続けている。(50歳代、Cクラス、女性) | |
| 料金の満足度 | ★★★★★ |
| スタッフの満足度 | ★★★★★ |
| 施設の満足度 | ★★★★★ |
| レッスン内容の満足度 | ★★★★★ |
| 自分の体力のなさを痛感した事。気持ちよく汗をかける。楽しい!(20歳代、ストローククラス、女性) | |
| 料金の満足度 | ★★★☆☆ |
| スタッフの満足度 | ★★★★☆ |
| 施設の満足度 | ★★★★☆ |
| レッスン内容の満足度 | ★★☆☆☆ |
| 子ども達とガーデンでの出来事やレッスンの事など共通の話題で盛り上がる。(40歳代、ゲームクラス、男性) | |
| 料金の満足度 | ★★★☆☆ |
| スタッフの満足度 | ★★★★★ |
| 施設の満足度 | ★★★★★ |
| レッスン内容の満足度 | ★★★★★ |
| 色んな人と出会い、楽しくテニス出来るところ。(30歳代、テーマクラス、男性) | |
| 料金の満足度 | ★★★☆☆ |
| スタッフの満足度 | ★★★★★ |
| 施設の満足度 | ★★★★★ |
| レッスン内容の満足度 | ★★★★★ |
| 雨でもテニスが出来る事。コーチが丁寧に教えてくれること。(40歳代、Aクラス、女性) | |
| 料金の満足度 | ★★★★☆ |
| スタッフの満足度 | ★★★★☆ |
| 施設の満足度 | ★★★★☆ |
| レッスン内容の満足度 | ★★★★☆ |
| 振替られるクラスが多いので、都合がいい時にテニスが出来る。(40歳代、Bクラス、女性) | |
| 料金の満足度 | ★★☆☆☆ |
| スタッフの満足度 | ★★★★☆ |
| 施設の満足度 | ★★★★☆ |
| レッスン内容の満足度 | ★★★☆☆ |
| 人間ドッグの数値が改善した。(40歳代、ゲームクラス、男性) | |
| 料金の満足度 | ★★★★★ |
| スタッフの満足度 | ★★★★★ |
| 施設の満足度 | ★★★★★ |
| レッスン内容の満足度 | ★★★★★ |
| 自宅で筋トレするようになった。(40歳代、TCERクラス、女性) | |
→ 一般コースでは、なかなか改善が難しい「定員や練習内容」について
一般コース以外に、少人数でひとつのテーマに集中した「ガーデンプラス(G+)コース」を別に用意させて頂いております。ひとつのテーマに絞る事で、「[1]たくさんボールが打てる。[2]上達段階に合わせたアドバイスを多く伝えることが出来る。[3]好きなテーマを選べる。」というレッスンを行っています