小池担当クラスのコーチ変更をお知らせ致します。
| 月 | 日 | 曜日 | 時間帯 | レベル | 担当コーチ | 変更後担当コーチ | 備考 |
| 8 | 16 | 火 | 9:30 | A | 小池 ➝ | 轟 | |
| 11:00 | 初 | 小池 ➝ | 轟 | ||||
| 17:00 | JB | 小池 ➝ | 久保田 | ||||
| 18:00 | JA | 小池 ➝ | 久保田 | ||||
| 19:00 | C | 小池 ➝ | 久保田 | ||||
| 20:30 | C | 小池 ➝ | 久保田 | ||||
| 18 | 木 | 9:30 | B | 亀代 ➝ | 休講 | ||
| A | 小池 ➝ | 亀代 | |||||
| 11:00 | D | 小池 ➝ | 久保田 | ||||
| 19:00 | B | 小池 ➝ | 久保田 | ||||
| 20:30 | シングルス | 小池 ➝ | 亀代 | ||||
| 19 | 金 | 11:00 | B | 小池 ➝ | 久保田 | ||
| 14:00 | C | 小池 ➝ | 轟 | ||||
| 17:30 | 育成 | 小池 ➝ | 福井 | ||||
| 19:00 | 強化 | 小池 ➝ | 福井 | ||||
| 20:30 | B | 小池 ➝ | 休講 | ||||
| 20 | 土 | 8:30 | 初 | 小池 ➝ | 久保田 | ||
| 9:30 | 育成 | 小池 ➝ | 久保田 | ||||
| 11:30 | JA | 小池 ➝ | 久保田 | ||||
| 14:00 | SB | 小池 ➝ | 亀代 | ||||
| 15:00 | キッズ | 小池 ➝ | 久保田 | ||||
| 16:00 | JB | 小池 ➝ | 真司 | ||||
| 19:00 | D | 小池 ➝ | 休講 | ||||
| 20:30 | B | 小池 ➝ | Cと合同 | ||||
| 21 | 日 | 9:30 | 初 | 小池 ➝ | 久保田 | ||
| 10:30 | 親子 | 小池 ➝ | 久保田 | ||||
| 12:30 | 強化 | 小池 ➝ | 久保田 | ||||
| 14:00 | JA | 小池 ➝ | 久保田 | ||||
| 16:00 | JC | 小池 ➝ | 久保田 | ||||
以上です。ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。









